Logbook Sailing Yacht JoHo journey 2016

date of departure

time of departure
place of departure
date of arrival
time of arrival
place of arrival
coordinates of arrival
miles
02-01-2016 07.15 Green Turtle Cay (Bahamas) 02-01-2016 12.25 Marsh Harbour 26°32,8' N - 77°03,2 W 22,2
30-01-2016 09.50 Marsh Harbour 30-01-2016 14.30 Tahiti Beach, Elbow Cay 26°30,3' N - 76°59,0 W 9,6
03-02-2016 10.05 Elbow Cay 03-02-2016 12.10 Marsh Harbour 26°32,8' N - 77°03,2 W 9,6
17-02-2016 10.20 Marsh Harbour 17-02-2016 12.25 Fisher's Bay, Great Guana Cay 26°40,0' N - 77°07,1 W 9,9
17-02-2016 16.30 Fisher's Bay 17-02-2016 16.50 Settlement Harbour, Great Guana Cay 26°39,8' N - 77°06,8 W 0,8
18-02-2016 08.45 Settlement Harbour 18-02-2016 11.10 Hope Town, Elbow Cay 26°32,7' N - 76°57,8 W 11,1
20-02-2016 09.30 Hope Town 20-02-2016 10.55 Lubbers Quarters 26°29,2' N - 76°58,5 W 3,6
20-02-2016 15.50 Lubbers Quarters 20-02-2016 16.20 Elbow Cay 26°21,4' N - 76°58,5 W 2,1
21-02-2016 10.15 Elbow Cay 21-02-2016 14.10 Marsh Harbour 26°32,9' N - 77°03,2 W 8,1
27-02-2016 09.30 Marsh Harbour 27-02-2016 13.20 Baker's Bay, Great Guana Cay 26°41,5' N - 77°09,6 W 11,4
29-02-2016 09.08 Baker's Bay 29-02-2016 13.40 Manjack Cay 26°41,5' N - 77°09,6 W 15,8
03-03-2016 14.20 Manjack Cay 03-03-2016 15.35 New Plymouth, Green Turtle Cay 26°45,6' N - 77°19,9 W 4,3
04-03-2016 08.25 New Plymouth 04-03-2016 10.20 Great Abaco Island 26°48,6' N - 77°25,5 W 6,3
04-03-2016 12.35 Great Abaco Island 04-03-2016 13.30 Manjack Cay 26°41,5' N - 77°09,6 W 3,2
07-03-2016 08.45 Manjack Cay 07-03-2016 13.40 Allans-Pensacola Cay 26°59,2' N - 77°41,1 W 22,2
10-03-2016 08.00 Allans-Pensacola Cay 10-03-2016 16.30 Sale Cay 26°58,8' N - 78°13,1 W 34,5
11-03-2016 08.05 Sale Cay 11-03-2016 14.10 Mangrove Cay 26°55,0' N - 78°37,4 W 22,7
12-03-2016 05.00 Mangrove Cay 12-03-2016 21.30 Inlet Lake Worth (USA) 26°45,9' N - 80°02,5 W 87,7
13-03-2016 07.55 Inlet Lake Worth 13-03-2016 09.00 Lake Worth Lagoon 26°50,4' N - 80°03,3 W 4,9
13-04-2016 09.20 Lake Worth Lagoon 13-04-2016 14.35 Peck Lake 27°06,8' N - 80°28,3 W 20,5
14-04-2016 08.00 Peck Lake 14-04-2016 11.15 Stuart 27°11,5' N - 80°16,5 W 10,2
20-04-2016 09.30 Stuart 20-04-2016 09.40 Stuart 27°12,0' N - 80°12,7 W 0,3
05-05-2016 10.25 Stuart 05-05-2016 13.00 St Lucie Lock 27°06,7' N - 80°17,1 W 4,6
06-05-2016 07.10 St Lucie Lock 06-05-2016 10.30 Indiantown Marina 27°00,5' N - 80°26,1 W 13,3

Vanaf 01 Januari tot en met 06 mei is JoHo ons huis geweest. In deze tijd hebben we 338,9 mijlen afgelegd.