Logbook Sailing Yacht JoHo journey 2011
date of departure |
time
of departure |
place
of departure |
date of arrival | time
of arrival |
place
of arrival |
coordinates of arrival |
miles |
20-04-2011 | 16.00 | Nave Pegos Yard Faro | 20-04-2011 | 18.25 | Culatra (Portugal) | 36°59,9' N - 07°50,4' W | 7,7 |
18-05-2011 | 16.00 | Culatra | 18-05-2011 | 16.40 | Olhao haven | 37°01,3' N - 07°50,3' W | 3,3 |
24-05-2011 | 08.35 | Olhao haven | 24-05-2011 | 09.46 | Ilha da Culatra east | 37°00,0' N - 07°49,2' W | 4,5 |
27-05-2011 | 10.00 | Ilha da Culatra east | 27-05-2011 | 11.42 | Faro | 37°00,4' N - 07°56,4' W | 7,9 |
27-05-2011 | 16.15 | Faro | 27-05-2011 | 17.45 | Culatra | 36°59,9' N - 07°50,4' W | 6,7 |
01-06-2011 | 06.50 | Culatra | 01-06-2011 | 13.48 | Ayamonte Marina (Spain) | 37°12,6' N - 07°24,5' W | 34,5 |
01-06-2011 | 15.00 | Ayamonte Marina | 01-06-2011 | 15.48 | Quinta do Vale (Portugal) | 37°15,1' N - 07°26,1' W | 2,4 |
02-06-2011 | 10.25 | Quinta do Vale | 02-06-2011 | 11.08 | Ayamonte Marina (Spain) | 37°12,6' N - 07°24,5' W | 2,4 |
02-06-2011 | 14.35 | Ayamonte Marina | 02-06-2011 | 17.30 | Alcoutim (Portugal) | 37°28,2' N - 07°28,1' W | 20,0 |
13-06-2011 | 13.17 | Alcoutim | 13-06-2011 | 14.51 | Pomarao | 37°33,3' N - 07°31,4' W | 7,0 |
15-06-2011 | 05.55 | Pomarao | 15-06-2011 | 07.10 | Alcoutim | 37°28,2' N - 07°28,1' W | 7,0 |
17-06-2011 | 10.45 | Alcoutim | 17-06-2011 | 12.30 | Foz de Odeleite | 37°21,2' N - 07°26,4' W | 10,0 |
19-06-2011 | 07.45 | Foz de Odeleite | 19-06-2011 | 13.00 | Tavira | 37°06,7' N - 07°37,8' W | 25,2 |
22-06-2011 | 09.30 | Tavira | 22-06-2011 | 15.05 | Culatra | 36°59,9' N - 07°50,4' W | 19,8 |
27-06-2011 | 09.27 | Culatra | 27-06-2011 | 11.23 | Faro | 37°00,' N - 07°56,4' W | 6,7 |
28-06-2011 | 14.30 | Faro | 28-06-2011 | 16.25 | Ilha Culatra east | 37°00,2' N - 07°49,0' W | 7,9 |
04-07-2011 | 12.45 | Ilha Culatra east | 04-07-2011 | 13.00 | Culatra | 36°59,9' N - 07°50,4' W | 1,9 |
12-07-2011 | 10.45 | Culatra | 12-07-2011 | 17.15 | Ayamonte Marina (Spain) | 37°12,6' N - 07°24,5' W | 34,5 |
13-07-2011 | 19.15 | Ayamonte Marina | 13-07-2011 | 21.25 | Rio Guadiana | 37°18,2' N - 07°26,1' W | 6,5 |
14-07-2011 | 12.36 | Rio Guadiana | 14-07-2011 | 14.02 | Laranjeiras | 37°24,3' N - 07°27,5' W | 8,0 |
17-07-2011 | 15.00 | Laranjeiras | 17-07-2011 | 16.05 | Alcoutim | 37°28,2' N - 07°28,1' W | 6,0 |
27-07-2011 | 13.30 | Alcoutim | 27-07-2011 | 18.20 | Ayamonte Marina (Spain) | 37°12,6' N - 07°24,5' W | 20,0 |
28-07-2011 | 08.30 | Ayamonte Marina | 28-07-2011 | 16.00 | Ria Formosa (Portugal) | 36°58,2' N - 07°52,3' W | 32,2 |
28-07-2011 | 19.43 | Ria Formosa | 28-07-2011 | 20.28 | Culatra | 36°59,9' N - 07°50,4' W | 2,2 |
04-08-2011 | 08.55 | Culatra | 04-07-2011 | 09.40 | Olhao haven |
37°01,3' N - 07°50,3' W | 3,3 |
04-08-2011 | 13.05 | Olhao haven | 04-08-2011 | 13.50 | Culatra | 36°59,9' N - 07°50,4' W | 3,3 |
06-08-2011 | 08.55 utc | Culatra | 09-08-2011 | 15.35 utc | Baia de Porto Santo - Porto Santo (Madeira Group) | 33°03,6' N - 16°19,1' W | 536,2 |
11-08-2011 | 08.55 | Baia de Porto Santo | 11-08-2011 | 15.10 | Baia de Abra - Ilha da Madeira | 32°44,7' N - 16°41,7' W | 29,3 |
13-08-2011 | 07.55 | Baia de Abra | 13-08-2011 | 11.05 | Funchal - Ilha da Madeira | 32°38,7' N - 16°54,6' W | 14,3 |
17-08-2011 | 09.00 | Funchal | 17-08-2011 | 13.10 | Carga da Lapa - Ilha Deserta Grande | 32°30,7' N - 16°30,6' W | 21,5 |
18-08-2011 | 10.40 utc | Carga da Lapa | 20-08-2011 | 20.25 | Bahia del Salado - Isla Graciosa (Canary Islands) | 29°13,4' N - 13°30,6' W | 280,5 |
21-08-2011 | 09.00 | Bahia del Salado | 21-08-2011 | 09.10 | Playa Francesa - Isla Graciosa | 29°13,3' N - 13°31,6' W | 1,1 |
25-08-2011 | 08.25 | Playa Francesa | 25-08-2011 | 15.40 | Playa Blanca - Isla Lanzarote | 28°51,5' N - 13°49,1' W | 36,3 |
31-08-2011 | 08.40 | Playa Blanca | 31-08-2011 | 19.16 | Gran Tarajal - Isla Fuertaventura | 28°12,5' N - 14°01,1' W | 44,1 |
03-09-2011 | 09.20 | Gran Tarajal | 03-09-2011 | 14.48 | Puertito de la Luz - Isla Fuertaventura | 28°04,2' N - 14°29,8' W | 31,0 |
04-09-2011 | 07.25 | Puertito de la Luz | 04-09-2011 | 15.25 | Las Palmas - Isla Gran Canaria | 28°07,8' N - 15°25,5' W | 50,9 |
01-10-2011 | 09.15 | Las Palmas | 01-10-2011 | 16.45 | Playa del Ingles | 27°45,6' N - 15°33,5' W | 31,5 |
02-10-2011 | 10.20 | Playa del Ingles | 02-10-2011 | 14.15 | Playa de Veneguera | 27°50,7' N - 15°47,6' W | 16,0 |
02-10-2011 | 16.25 | Playa de Veneguera | 02-10-2011 | 17.15 | Puerto de Morgan | 27°48,9' N - 15°45,7' W | 2,8 |
03-10-2011 | 08.05 | Puerto de Morgan | 04-10-2011 | 08.45 | Puerto de Santiago - Isla La Gomera | 28°01,5' N - 17°11,8' W | 85,0 |
04-10-2011 | 11.40 | Puerto de Santiago | 04-10-2011 | 13.55 | Puerto de Vueltas | 28°04,7' N - 17°19,6' W | 10,5 |
07-10-2011 | 08.00 | Puerto de Vueltas | 07-10-2011 | 16.30 | Tazacorte - Isla La Palma | 28°38,6' N - 17°56,6' W | 51,6 |
13-10-2011 | 11.20 | Tazacorte | 13-10-2011 | 16.00 | Tazacorte | 28°38,6' N - 17°56,6' W | 20,0 |
24-10-2011 | 09.05 utc | Tazacorte | 30-10-2011 | 16.00 utc | Palmeira - Ilha do Sal (Cape Verdes) | 18°07,7' N - 22 °42,5' W | 772,0 |
01-11-2011 | 10.50 | Palmeira | 01-11-2011 | 14.00 | Santa Maria - Ilha do Sal | 16°35,6' N - 22 °55,2' W | 14,2 |
02-11-2011 | 08.05 | Santa Maria | 02-11-2011 | 13.00 | Porto de Sal Rei - Ilha BoaVista | 16°09,8' N - 22 °55,1' W | 27,3 |
03-11-2011 | 13.40 | Porto de Sal Rei | 04-11-2011 | 09.00 | Baia Carrical - Ilha Sao Nicolau | 16°33,2' N - 24°05,1' W | 91,8 |
07-11-2011 | 09.15 | Baia Carrical | 07-11-2011 | 13.50 | Tarrafal - Ilha Sao Nicolau | 16°34,3' N - 24°21,8' W | 21,0 |
08-11-2011 | 10.20 | Tarrafal | 08-11-2011 | 15.40 | Praia de Palmo a Tosta - Ilha Santa Luzia | 16°45,4' N - 24°45,7' W | 27,2 |
09-11-2011 | 09.10 | Praia de Palmo a Tosta | 09-11-2011 | 16.45 | Mindelo - Ilha Sao Vicente | 16°53,0' N - 24°59,6' W | 31,5 |
24-11-2011 | 10.30 utc | Mindelo | 11-12-2011 | 00.15 utc | Suriname river (Suriname) | 05°56,3' N - 55 °09,4' W | 1913,3 |
11-12-2011 | 11.05 | Suriname river | 11-12-2011 | 14.45 | Paramaribo | 05°49,4' N - 55 °08,7' W | 11,8 |
Vanaf 06 April tot en met 31 december is JoHo ons huis geweest. In deze tijd hebben we 4.463,60 mijlen afgelegd.