Logbook Sailing Yacht JoHo journey 2007 deel 2
date of departure |
time
of departure |
place
of departure |
date of arrival | time
of arrival |
place
of arrival |
coordinates of arrival |
miles |
21-06-2007 | 10.30 | Lake Worth (USA) | 21-06-2007 | 13.00 | West Palm Beach | 26°45 N - 80°02 W | 6,1 |
22-06-2007 | 06.20 | West Palm Beach | 22-06-2007 | 19.45 | West End (Bahamas) | 26°42 N - 78°59 W | 59,0 |
23-06-2007 | 11.50 | West End | 23-06-2007 | 18.45 | Mangrove Cay | 26°54 N - 78°37 W | 25,0 |
24-06-2007 | 07.00 | Mangrove Cay | 24-06-2007 | 21.00 | Fox Town | 26°55 N - 77 °48 W | 33,4 |
25-06-2007 | 07.20 | Fox Town | 25-06-2007 | 14.55 | New Plymouth - Green Turtle Cay | 26°45 N - 77 °20 W | 27,5 |
26-06-2007 | 08.00 | New Plymouth | 26-06-2007 | 14.00 | Hog Cay | 26°56 N - 77 °36 W | 18,0 |
11-07-2007 | 05.50 | Hog Cay | 11-07-2007 | 16.10 | Marsh Harbour | 26°32 N - 77 °03 W | 44,0 |
15-07-2007 | 07.40 | Marsh Harbour | 15-07-2007 | 17.00 | Hog Cay | 26°56 N - 77 °36 W | 44,0 |
26-07-2007 | 06.40 | Hog Cay | 26-07-2007 | 11.08 | New Plymouth - Green Turtle Cay | 26°45 N - 77 °20 W | 18 |
26-07-2007 | 15.00 | New Plymouth | 26-07-2007 | 19.10 | Hog Cay | 26°56 N - 77 °36 W | 18 |
05-08-2007 | 22.30 | Hog Cay | 06-08-2007 | 03.30 | New Plymouth - Green Turtle Cay | 26°45 N - 77 °20 W | 18 |
06-08-2007 | 10.00 | New Plymouth | 06-08-2007 | 17.05 | Hope Town - Elbow Cay | 26°32 N - 76°57 W | 27,1 |
07-08-2007 | 11.05 | Hope Town | 07-08-2007 | 11.15 | Elbow Cay | 26°32 N - 76°58 W | 1,2 |
08-08-2007 | 14.05 | Elbow Cay | 08-08-2007 | 16.08 | Marsh Harbour | 26°32 N - 77 °03 W | 8,1 |
11-08-2007 | 13.15 | Marsh Harbour | 11-08-2007 | 15.40 | Fish Cays | 26°32 N - 76°58 W | 7,5 |
12-08-2007 | 08.55 | Fish Cay | 12-08-2007 | 11.05 | Marsh Harbour | 26°32 N - 77 °03 W | 7,5 |
26-08-2007 | 09.00 | Marsh Harbour | 26-08-2007 | 15.20 | Lynyard Cay | 26°21 N - 76°59 W | 20,6 |
27-08-2007 | 07.45 | Lynyard Cay | 27-08-2007 | 17.40 | Egg Cay | 25°29 N - 76°53 W | 50,2 |
28-08-2007 | 07.10 | Egg Cay | 28-08-2007 | 16.15 | Nassau | 25°04 N - 77°19 W | 59,3 |
31-08-2007 | 08.10 | Nassau | 01-09-2007 | 11.40 | Lynyard Cay | 26°21 N - 76°59 W | 80,8 |
01-09-2007 | 15.30 | Lynyard Cay | 01-09-2007 | 18.30 | Lubbers Quarters Cay | 26°29 N - 76°59 W | 11,1 |
02-09-2007 | 08.55 | Lubbers Quarters Cay | 02-09-2007 | 10.07 | Elbow Cay | 26°32 N - 76°58 W | 3,9 |
03-09-2007 | 09.48 | Elbow Cay | 03-09-2007 | 11.42 | Marsh Harbour | 26°32 N - 77 °03 W | 7,8 |
07-09-2007 | 12.55 | Marsh Harbour | 07-09-2007 | 15.35 | Fisher's Bay - Guana Cay | 26°40 N - 77 °07 W | 9,0 |
09-09-2007 | 11.00 | Fisher's Bay | 09-09-2007 | 13.35 | Marsh Harbour | 26°32 N - 77 °03 W | 9,0 |
17-09-2007 | 13.14 | Marsh Harbour | 17-09-2007 | 16.55 | Man-O-War Cay | 26°35 N - 77 °00 W | 6,2 |
18-09-2007 | 12.43 | Man-O-War Cay | 18-09-2007 | 14.05 | Marsh Harbour | 26°32 N - 77 °03 W | 6,2 |
20-09-2007 | 10.20 | Marsh Harbour | 20-09-2007 | 12.56 | Lubbers Quarters Cay | 26°29 N - 76°59 W | 8,9 |
20-09-2007 | 15.05 | Lubbers Quarters Cay | 20-09-2007 | 17.48 | Lynyard Cay | 26°21 N - 76°59 W | 9,4 |
22-09-2007 | 06.48 | Lynyard Cay | 23-09-2007 | 02.36 | Nassau | 25°04 N - 77°19 W | 82,2 |
27-09-2007 | 07.40 | Nassau | 28-09-2007 | 15.12 | Great Issac | 26°01 N - 79°05 W | 122,6 |
29-09-2007 | 02.10 | Great Issac | 29-07-2007 | 15.15 | West Palm Beach (USA) | 26°45 N - 80°02 W | 78,8 |
30-09-2007 | 09.15 | West Palm Beach | 30-09-2007 | 10.53 | Lake Worth | 26°50 N - 80°03 W | 6,0 |
11-10-2007 | 07.10 | Lake Worth | 11-10-2007 | 15.40 | Jensen Beach | 27°15 N - 80°13 W | 30,2 |
12-10-2007 | 07.40 | Jensen Beach | 12-10-2007 | 15.30 | Vero Beach | 27°38 N - 80°22 W | 26,2 |
18-12-2007 | 09.55 | Vero Beach | 18-12-2007 | 16.05 | Jensen Beach | 27°15 N - 80°13 W | 26, 2 |
19-12-2007 | 09.20 | Jensen Beach | 19-12-2007 | 11.56 | Peck Lake | 27°06 N - 80°08 W | 10,4 |
20-12-2007 | 07.25 | Peck Lake | 20-12-2007 | 15.30 | Lake Worth | 26°50 N - 80°03 W | 21,4 |
23-12-2007 | 08.25 | Lake Worth | 23-12-2007 | 16.08 | Delray Beach | 26°26 N - 80°03 W | 23,6 |
24-12-2007 | 09.05 | Delray Beach | 24-12-2007 | 16.18 | Fort Lauderdale | 26°06 N - 80°08W | 21,2 |
26-12-2007 | 08.04 | Fort Lauderdale | 26-12-2007 | 15.15 | Miami Beach | 25°47 N - 80°03 W | 23,2 |
Vanaf 18 Juni tot en met 31 december is JoHo ons huis geweest. In deze tijd hebben we 1.116,80 mijlen afgelegd.