Logbook Sailing Yacht JoHo journey 2007 deel 1
date of departure |
time
of departure |
place
of departure |
date of arrival | time
of arrival |
place
of arrival |
miles |
21-01-2007 | 10.45 utc | Ile Boddam (Chagos) | 09-02-2007 | 08.04 utc | Victoria (Seychelles) | 1123,8 |
17-02-2007 | 10.00 | Victoria Harbour | 17-02-2007 | 21.50 | Victoria Harbour | 39,2 |
20-02-2007 | 07.15 | Victoria Harbour | 20-02-2007 | 17.05 | Baie Ste Anne - Praslin | 28,5 |
22-02-2007 | 11.45 | Baie Ste Anne | 22-02-2007 | 13.27 | La Passe - La Dique | 4,0 |
23-02-2007 | 09.55 | La Passe | 23-02-2007 | 11.45 | Anse St Sauveur | 6,2 |
24-02-2007 | 08.45 | Anse St Sauveur | 24-02-2007 | 15.55 | Ile Therese | 33,1 |
26-02-2007 | 08.10 | Ile Therese | 26-02-2007 | 10.55 | Baie Lazare | 7,5 |
27-02-2007 | 03.10 utc | Baie Lazare | 13-03-2007 | 15.30 utc | Longoni (Mayotte) | 1096,9 |
14-03-2007 | 10.00 | Longoni | 14-03-2007 | 13.00 | Dzaoudzi | 9,6 |
Vanaf 01 January tot en met 12 april is JoHo ons huis geweest. In deze tijd hebben we 1.228,00 mijlen afgelegd.