Logbook Sailing Yacht JoHo journey 2006
date of departure |
time
of departure |
place
of departure |
date of arrival | time
of arrival |
place
of arrival |
miles |
07-01-2006 | 08.00 | Eilat marina (Israel) | 07-01-2006 | 09.15 | Commercial Harbour Eilat | 3,0 |
07-01-2006 | 10.15 | Commercial Harbour Eilat | 07-01-2006 | 12.29 | Taba Heights (Egypt) | 14,8 |
07-01-2006 | 14.20 | Taba Heights | 08-01-2006 | 02.40 | El Kura - Dahab | 61,3 |
08-01-2006 | 08.35 | El Kura - Dahab | 09-01-2006 | 09.15 | Ras Abu Soma | 107,1 |
12-01-2006 | 06.35 | Ras Abu Soma | 12-01-2006 | 16.50 | El Qusier | 49,2 |
13-01-2006 | 07.05 | El Qusier | 13-01-2006 | 14.45 | Toronbi | 32,7 |
15-01-2006 | 09.00 | Toronbi | 15-01-2006 | 11.45 | Port Ghalibl | 9,4 |
23-01-2006 | 08.35 | Port Ghalib | 23-01-2006 | 15.40 | Marsa Alam | 34,2 |
24-01-2006 | 09.14 | Marsa Alam | 24-01-2006 | 16.30 | Sharm Luli | 33,2 |
26-01-2006 | 07.05 | Sharm Luli | 26-01-2006 | 17.15 | Dolphin Reef | 50,8 |
27-01-2006 | 09.15 | Dolphin Reef | 27-01-2006 | 12.35 | Ras Baniyas | 18,2 |
30-01-2006 | 08.49 | Ras Baniyas | 31-01-2006 | 14.50 | Marsa Hamsiat (Sudan) | 154,6 |
01-02-2006 | 07.30 | Marsa Hamsiat | 01-02-2006 | 12.45 | Knor Shinab | 26,1 |
05-02-2006 | 06.15 | Knor Shinab | 05-02-2006 | 14.00 | Suakin | 156,4 |
11-02-2006 | 07.12 | Suakin | 11-02-2006 | 16.05 | Trinkikat | 45,0 |
12-02-2006 | 07.29 | Trinkikat | 12-02-2006 | 16.00 | Crezirat Irj | 46,2 |
14-02-2006 | 12.44 | Crezirat Irj | 14-02-2006 | 14.30 | Hai Dugah Islets | 5,6 |
15-02-2006 | 07.20 | Hai Dugah Islets | 16-02-2006 | 14.15 | Sheikh el Abu | 154,8 |
17-02-2006 | 08.35 | Sheikh el Abu | 17-02-2006 | 15.20 | Massawa (Eritrea) | 27,8 |
22-02-2005 | 08.50 | Massawa | 23-02-2006 | 09.35 | Hant Deset | 101,0 |
24-02-2006 | 06.12 | Hant Deset | 25-02-2006 | 17.52 | Ras Terma | 152,4 |
02-03-2006 | 03.10 | Ras Terma | 02-30-2006 | 09.30 | Sanah Bar | 14,9 |
03-03-2006 | 02.35 | Sanah Bar | 03-03-2006 | 04.45 | Assab | 8,0 |
03-03-2006 | 09.40 | Assab | 03-03-2006 | 11.20 | Lahaleb Deset | 6,2 |
04-03-2006 | 01.00 | Lahaleb Deset | 04-03-2006 | 11.20 | Ras Dumera | 41,3 |
06-03-2006 | 02.20 | Ras Dumera | 06-03-2006 | 19.05 | Ras al Arah (Yemen) | 75,2 |
07-03-2006 | 04.10 | Ras al Arah | 08-03-2006 | 09.30 | Aden | 119,4 |
20-03-2006 | 06.00 | Aden | 23-03-2006 | 22.55 | Al Mukallah | 323,5 |
24-03-2006 | 17.25 | Al Mukallah | 25-03-2006 | 12.00 | Ras Sharma | 60,1 |
26-03-2006 | 05.50 | Ras Sharma | 27-03-2006 | 11.20 | Khaisat | 137,8 |
28-03-2006 | 06.00 | Khaisat | 29-03-2006 | 13.20 | Salalah (Oman) | 135,9 |
07-04-2006 | 14.00 | Salalah | 18-04-2006 | 00,25 | Mumbai (India) | 1001,6 |
23-04-2006 | 16.45 | Mumbai | 24-04-2006 | 14.00 | Jaigad | 107,8 |
26-04-2006 | 10.40 | Jaigad | 27-04-2006 | 08.05 | Panjim | 124,6 |
27-09-2006 | 02.10 utc | Panjim | 02-10-2006 | 04.30 utc | Uligam (Maldives) | 620 |
12-10-2006 | 07.40 | Uligam | 12-10-2006 | 16.50 | Nolhivaranfaru | 32 |
16-10-2006 | 06.50 | Nolhivaranfaru | 16-10-2006 | 17.36 | Farakolhufunadhoo | 38,1 |
17-10-2006 | 08.00 | Farakolhufunadhoo | 17-10-2006 | 11.55 | Dholhiyadhoo | 10,9 |
20-10-2006 | 08.20 | Dholhiyadhoo | 20-10-2006 | 16.25 | Holhudhoo | 27,6 |
21-10-2006 | 07.18 | Holhudhoo | 21-10-2006 | 15.30 | Kuredhdhoo | 23,5 |
22-10-2006 | 06.45 | Kuredhdhoo | 22-10-2006 | 10.10 | Naifaro | 10,8 |
23-10-2006 | 06.45 | Naifaro | 23-10-2006 | 13.05 | Faadhippolhu Atoll | 22,0 |
24-10-2006 | 06.30 | Faadhippolhu Atoll | 24-10-2006 | 14.50 | Gaafaru | 31,1 |
25-10-2006 | 09.30 | Gaafaru | 25-10-2006 | 17.20 | Meerufenfushi | 26,1 |
27-10-2006 | 07.10 | Meerufenfushi | 27-10-2006 | 15.02 | Hulhule - Male | 27,4 |
01-11-2006 | 08.35 | Hulhule - Male | 01-11-2006 | 13.00 | Velassaru Laguna Resort | 12,0 |
05-11-2006 | 06.20 | Velassaru Laguna Resort | 05-11-2006 | 14.45 | Maayyafushi | 35,8 |
07-11-2006 | 09.10 | Maayyafushi | 07-11-2006 | 16.10 | Mandhoo | 16,1 |
10-11-2006 | 09.00 | Mandhoo | 10-11-2006 | 11.30 | Rangali Holton Resort | 7,1 |
13-11-2006 | 08.30 | Rangali Hilton Resort | 13-11-2006 | 11.35 | Dhiffushi | 10,9 |
14-11-2006 | 06.55 | Dhiffushi | 14-11-2006 | 13.00 | Vhigilivarufinolho | 19,3 |
14-11-2006 | 14.25 | Vhigilivarufinolho | 14-11-2006 | 16.10 | Firiteyo Resort | 5,9 |
14-11-2006 | 17.40 | Firiteyo Resort | 14-11-2006 | 18.00 | Maavaruhuraa | 1,4 |
15-11-2006 | 07.55 | Maavaruhuraa | 15-11-2006 | 15.00 | Badidhoo | 23,9 |
17-11-2006 | 06.45 | Badidhoo | 17-11-2006 | 13.00 | Buruni | 33,1 |
19-11-2006 | 06.50 | Buruni | 19-11-2006 | 13.40 | Veymandhoo | 23,1 |
24-11-2006 | 08.45 | Veymandhoo | 25-11-2006 | 13.55 | Vodamulaa | 110,5 |
27-11-2006 | 08.10 | Vodamulaa | 27-11-2006 | 12.57 | Rif on Gaafu Atoll | 19,5 |
28-11-2006 | 07.35 | Rif on Gaafu Atoll | 28-11-2006 | 09.00 | Gadhdhoo | 6,8 |
30-11-2006 | 08.45 | Gadhdhoo | 30-11-2006 | 16.35 | Kudhekeleihutta | 25,0 |
01-12-2006 | 16.35 | Kudhekeleihutta | 02-12-2006 | 09.10 | Maradhoo Feydhoo | 56,2 |
02-12-2006 | 16.00 | Maradhoo Feydhoo | 02-12-2006 | 16.20 | Gan Lagune | 1,8 |
05-12-2006 | 08.00 | Gan Lagune | 12-12-2006 | 13.45 | Ile Boddam (Chagos) | 351,2 |
Vanaf 01 January tot en met 31 december is JoHo ons huis geweest. In deze tijd hebben we 3.923,60 mijlen afgelegd.