Logbook Sailing Yacht JoHo journey 2005
date of departure |
time
of departure |
place
of departure |
date of arrival | time
of arrival |
place
of arrival |
miles |
26-05-2005 | 10.00 | Finike (Turkey) | 26-05-2005 | 11.05 | Ucagiz Limani | 20,0 |
30-05-2005 | 07.18 | Ucagiz Limani | 30-05-2005 | 12.00 | Bayindir Limani | 9,3 |
31-05-2005 | 08.15 | Bayindir | 31-05-2005 | 12.10 | Yesilkoy | 13,9 |
01-06-2005 | 05.45 | Yesilkoy | 01-06-2005 | 14.45 | Fethiye Bay | 30,0 |
07-06-2005 | 11.50 | Fethiye Bay | 07-06-2005 | 15.10 | Yassica Adalari | 9,0 |
09-06-2005 | 08.15 | Yassica Adalari | 09-06-2005 | 14.30 | Baba Adasi | 19,0 |
10-06-2005 | 07.18 | Baba Adasi | 10-06-2005 | 14.05 | Marmaris Bay | 28,0 |
14-06-2005 | 14.30 | Marmaris Bay | 14-06-2005 | 15.00 | Marmaris | 1,5 |
21-06-2005 | 06.40 | Marmaris | 21-06-2005 | 16.00 | Bozuk Buku | 31,7 |
22-06-2005 | 10.00 | Bozuk Buku | 22-06-2005 | 13.52 | Panormittis (Greece) | 12,0 |
27-06-2005 | 07.20 | Panormittis | 27-06-2005 | 20.00 | Akyarlar (Turkey) | 49,2 |
28-06-2005 | 07.20 | Akyarlar | 28-06-2005 | 15.00 | Kuruerik Buku | 30,4 |
30-06-2005 | 06.11 | Kuruerik Buku | 30-06-2005 | 09.20 | Altinkum | 9,3 |
30-06-2005 | 10.45 | Altinkum | 30-06-2005 | 18.14 | Gaidharos (Greece) | 26,6 |
01-07-2005 | 08.40 | Gaidharos | 01-07-2005 | 15.00 | Kladharidi | 30,1 |
02-07-2005 | 05.45 | Kladharidi Fourni Island | 02-07-2005 | 17.50 | Alacati (Turkey) | 45,0 |
06-07-2005 | 05.45 | Alacati | 06-07-2005 | 15.43 | Pasha Island (Greece) | 29,2 |
07-07-2005 | 07.15 | Pasha Island | 07-07-2005 | 19.30 | Skala Loutra | 46,9 |
08-07-2005 | 10.45 | Skala Loutra | 08-07-2005 | 15.28 | Mitilini | 11,8 |
10-07-2005 | 09.35 | Mitilini | 10-07-2005 | 15.28 | Kalem Adasi (Turkey) | 11,0 |
14-07-2005 | 09.30 | Kalem Adasi | 14-07-2005 | 14.05 | Candarli | 12,4 |
15-07-2005 | 08.45 | Candarli | 15-07-2005 | 11.35 | Yeni Foca | 12,9 |
17-07-2005 | 06.15 | Yeni Foca | 17-07-2005 | 17.45 | Marmaro (Greece) | 43,0 |
18-07-2005 | 08.50 | Marmaro | 19-07-2005 | 06.50 | Gavrion | 93,3 |
19-07-2005 | 11.00 | Gavrion | 19-07-2005 | 14.45 | Plaka Bay | 9,0 |
20-07-2005 | 13.35 | Plaka Bay | 20-07-2005 | 18.35 | Tinos | 20,7 |
23-07-2005 | 08.15 | Tinos | 23-07-2005 | 11.10 | Delos | 10,8 |
23-07-2005 | 12.50 | Delos | 23-07-2005 | 17.35 | Plastira Bay | 17,2 |
25-07-2005 | 08.55 | Platira Bay | 25-07-2005 | 15.58 | Mirsini | 27,4 |
27-07-2005 | 09.00 | Mirsini | 27-07-2005 | 14.40 | Katapola | 20,8 |
01-08-2005 | 06.15 | Katapola | 01-08-2005 | 16.55 | Skala | 48,1 |
02-08-2005 | 09.10 | Skala | 02-08-2005 | 10.05 | Maltezana | 2,6 |
04-08-2005 | 06.00 | Maltezana | 04-08-2005 | 18.30 | Knidos (Turkey) | 51,0 |
05-08-2005 | 10.10 | Knidos | 05-08-2005 | 16.40 | Panormittis (Greece) | 24,9 |
06-08-2005 | 09.30 | Panormittis | 06-08-2005 | 19.00 | Marmaris (Turkey) | 37,8 |
06-09-2005 | 10.45 | Marmaris | 06-09-2005 | 17.55 | Rhodos (Greece) | 29,0 |
07-09-2005 | 07.30 | Rhodos | 07-09-2005 | 18.15 | Gocek (Turkey) | 44,1 |
11-09-2005 | 11.55 | Gocek | 11-09-2005 | 14.35 | Fethiye | 11,9 |
16-09-2005 | 06.10 | Fethiye | 16-09-2005 | 10.02 | Karacaoren Buku | 14,9 |
16-09-2005 | 11.10 | Karacaoren Buku | 16-09-2005 | 19.20 | Yesilkoy Limani | 29,2 |
17-09-2005 | 09.45 | Yesilkoy Limani | 17-09-2005 | 12.55 | Kas | 13,9 |
18-09-2005 | 08.50 | Kas | 18-09-2005 | 10.10 | Kastellorizo (Greece) | 5,7 |
18-09-2005 | 11.20 | Kastellorizo | 18-09-2005 | 14.45 | Ucagiz (Turkey) | 15,7 |
30-09-2005 | 10.59 | Ucagiz | 30-09-2005 | 15.37 | Finike Marina | 18,0 |
01-10-2005 | 13.00 | Finike Marina | 01-10-2005 | 16.30 | Kekova | 15,1 |
26-10-2005 | 07.35 | Kekova | 26-10-2005 | 12.05 | Finike Marina | 16,4 |
31-10-2005 | 08.40 | Finike Marina | 03-11-2005 | 09.10 | Port Said (Egypt) | 351,7 |
07-11-2005 | 05.35 | Port Said | 07-11-2005 | 15.00 | Ismailya | 43,5 |
12-11-2005 | 09.40 | Ismailya | 12-11-2005 | 18.44 | Port Suez | 45,9 |
13-11-2005 | 11.40 | Port Suez | 13-11-2005 | 16.51 | Ras Sudr | 25,6 |
14-11-2005 | 08.17 | Ras Sudr | 14-11-2005 | 10.52 | Ras Matarma | 11,1 |
16-11-2005 | 06.53 | Ras Matarma | 16-11-2005 | 13.15 | Marsa Thelemet | 28,3 |
21-11-2005 | 05.00 | Marsa Thelemet | 21-11-2005 | 18.45 | El Tor | 74,5 |
22-11-2005 | 11.50 | El Tor | 22-11-2005 | 13.15 | Sheikh Riyah Harbour | 7,5 |
25-11-2005 | 06.50 | Sheikh Riyah Harbour | 25-11-2005 | 13.05 | South Qeisum | 30,9 |
28-11-2005 | 03.48 | South Qeisum | 28-11-2005 | 12.10 | Sharm el Sheikh | 39,2 |
05-12-2005 | 05.20 | Sharm el Sheikh | 05-12-2005 | 23.40 | El Kura - Dahab | 57,4 |
07-12-2005 | 16.31 | El Kura - Dahab | 08-12-2005 | 14.00 | Talabay Marina (Jordan) | 75,2 |
20-12-2005 | 09.50 | Talabay - Aqaba | 20-12-2005 | 12.06 | Eilat (Israel) | 9,4 |
Vanaf 30 maart tot en met 31 december is JoHo ons huis geweest. In deze tijd hebben we 1.823,90 mijlen afgelegd.