Logbook Sailing Yacht JoHo journey 2001

 

date of departure

time of departure
place of departure
date of arrival
time of arrival
place of arrival
miles
29-04-2001  08.00  Grou (Netherlands)   29-04-2001  17.45  Sijbrandahuis   
30-04-2001  09.00  Sijbrandahuis  30-04-2001  18.10 Dokkumerdiep   
02-05-2001  09.20  Dokkumerdiep  02-05-2001  18.05  Schiermonnikoog   
05-05-2001  09.00  Schiermonnikoog  05-05-2001  12.02 Lauwersoog  
06-05-2001  09.55  Lauwersoog  06-05-2001 22.15 Ness  21,0 
07-05-2001  06.50  Ness  07-05-2001 14.30  Terschelling  27,5 
09-05-2001  09.00  Terschelling  09-05-2001  18.45 Den Helder   107,0 
11-05-2001  09.00  Den Helder   13-05-2001  00.30 Blankenberge (Belgium) 143,8 
21-05-2001  11.00  Blankenberge  21-05-2001  16.30  Nieuwpoort 24,4 
22-05-2001  10.13  Nieuwpoort  22-05-2001  18.30  Calais (France) 42,6 
23-05-2001  07.10  Calais  23-05-2001  16.50  Boulogne sur Mer  23,8
25-05-2001  07.04  Boulogne sur Mer  25-05-2001 21.40 Fecamp 82,2 
27-05-2001  06.55 Fecamp  27-05-2001  21.35 Barfleur  58,0
28-05-2001  10.15  Barfleur  28-05-2001  20.15 Cherbourg  30,9 
31-05-2001  06.00  Cherbourg  31-05-2001  17.30  Geurnsey (Channel Islands)  55,2
04-06-2001  07.05  Geurnsey  05-06-2001  20.30  Bay of Brest (France) 170,0 
08-06-2001  06.15  Bay of Brest 08-06-2001  20.45  Loctudy  63,0
09-06-2001  12.24  Loctudy  09-06-2001  15.50 Iles de Glenan 9,5 
10-06-2001  07.00 Iles de Glenan  10-06-2001  15.45  Belle Ile   44,1 
11-06-2001  07.00 Belle Ile   11-06-2001  16.10  Ile d'Yeu   53,5 
13-06-2001  06.00  Ile d'Yeu   13-06-2001  19.30  La Rochelle   67,4 
18-06-2001  10.00  La Rochelle   20-06-2001  00.25  Getxo (Spain)   180,0 
28-06-2001  12.00  Getxo  28-06-2001  17.30  Santander  47,9 
29-06-2001  08.10  Santander  30-06-2001  17.00  Ria Ribadeo 39,4 
01-07-2001  09.00  Ria Ribadeo   01-07-2001  18.00  Cedeira  40,0 
03-07-2001  10.30  Cedeira  03-07-2001  18.00  Sada  32,2 
07-07-2001  06.20  Sada  07-07-2001  19.05  Camarinas  57,7 
08-07-2001  06.50  Camerinas  08-07-2001  19.30  Isla del faro  66,0 
10-07-2001  08.50  Isla del Faro  10-07-2001  17.10  Povoa da Varzim (Portugal) 57,5 
13-07-2001  09.00  Povoa da Varzim  13-07-2001  19.45  Aveiro  47,4 
14-07-2001  09.31  Aveiro  14-07-2001  17.00 Figuira da Foz 37,2 
15-07-2001  10.00  Figuira da Foz  16-07-2001  07.00  Cascais  110,4 
20-07-2001  14.00  Cascais  21-07-2001  11.30  Baleeira  106,2 
23-07-2001  09.10  Baleeira  23-07-2001  12.40  Alvor  21,8 
27-07-2001  09.10  Alvor  27-07-2001  14.00  Albufeira  39,8
28-07-2001  09.55  Albufeira  28-07-2001  15.50  Faro  26,5 
30-07-2001  09.00  Faro  30-07-2001  19.10  Isla Canela (Spain)  48,5 
01-08-2001 15.50  Isla Canela   02-08-2001  15.45  La Linea   135,4 
06-08-2001  06.15  La Linea   06-08-2001  19.30  Fuengirola  53,5 
07-08-2001  11.10  Fuengirola  07-08-2001  20.30  Nerja  39,1 
08-08-2001  07.40  Nerja  08-07-2001  17.30  Adra 44,0
09-08-2001  08.00  Adra  09-08-2001  19.05 Cabo da Gata  41,0 
09-08-2001  23.00  Cabo de Gata  10-08-2001  14.00 Gurrucha 52,0
11-08-2001  08.20 Gurrucha  11-08-2001  19.45 Mazarron  38,6 
12-08-2001 08.45 Mazarron 12-08-2001 13.34 Cartagena 20,3
13-08-2001 11.15 Cartagena 13-08-2001 19.05 Santiago de la Ribera 30,0
14-08-2001 14.25 Santiago de la Ribera 14-08-2001 16.30 Isla Perdiguera 5,7
16-08-2001 09.10 Isla Perdiguera 16-08-2001 14.00 Torreviega 17,5
18-08-2001  07.15  Torreviega  17-08-2001 20.15 Ensenada de Altea  58,9
19-08-2001 17.15 Ensenada del Espalmador 20-08-2001 07.35 Puerto del Espalmador 80,9
21-08-2001 10.40 Puerto del Espalmador 21-08-2001 14.10 San Antonio 22,0
23-08-2001 09.30 San Antonio 23-08-2001 14.05 Cala Portinatx 17,1
25-08-2001 07.15 Cala Portinatx 25-08-2001 18.45 Andraitx 51,8
26-08-2001 08.50 Andraitx 26-08-2001 14.35 Puerto de Soller 32,0
30-08-2001 12.40 Puerto de Soller 31-08-2001 11.45 Barcelona 123,9
03-09-2001 14.30 Barcelona 04-09-2001 17.30 Puerto de Fornells 118,2
06-09-2001 08.15 Puerto de Fornells 08-09-2001 04.00 Porto Ponte Romano (Italy) 146,0
12-09-2001 11.15 Porto Ponte Romano 12-09-2001 16.20 Malfatano 20,7
13-09-2001 10.30 Malfatano 13-09-2001 17.30 Cagliari 41,1
16-09-2001 08.45 Cagliari 16-09-2001 12.45 Fortezzi Veccia 21,5
18-09-2001 09.05 Fortezzi 19-09-2001 21.15 Cala Fredda 170,5
20-09-2001 09.30 Cala Fredda 20-09-2001 12.30 Trapani 9,9
21-09-2001 10.20 Trapani 21-09-2001 14.55 Marsala 17,6
24-09-2001 07.00 Marsala 24-09-2001 17.30 Sciacca 42,6
25-09-2001 08.07 Sciacca 25-09-2001 18.00 Licata 47,4
28-09-2001 12.10 Licata 29-09-2001 11.35 Valletta (Malta) 85,3
04-10-2001 10.00 Valletta 04-10-2001 11.10 St-Juliansbay 3,1
07-10-2001 08.30 St-Juliansbay 07-10-2001 11.45 Blue Lagoon 11,5
07-10-2001 16.00 Blue Lagoon 07-10-2001 17.40 St-Juliansbay 11,6
08-10-2001 18.30 St-Juliansbay 10-10-2001 10.30 Roccella Jonica (Italy) 174,8
13-10-2001 09.15 Roccella Jonica 13-10-2001 11.30 Roccella Jonica 7,7
16-10-2001 07.30 Roccella Jonica 18-10-2001 14.35 Levkas (Greece) 216,3
20-10-2001 11.25 Levkas 20-10-2001 16.00 Sivota 18,9
23-10-2001 09.35 Sivota 23-10-2001 13.26 Vathi 17,2
24-10-2001 07.50 Vathi 24-10-2001 12.27 Poros 24,4
27-10-2001 09.55 Poros  27-10-2001 15.30 Zakinthos 24,9
29-10-2001 08.15 Zakinthos 29-10-2001 14.30 Katakolon 24,0
30-10-2001 02.30 Katakolon 30-10-2001 16.50 Pylos 44,4
31-10-2001  11.00 Pylos 31-10-2001 13.00 Methoni 8,7
02-11-2001 09.35 Methoni 02-11-2001 11.08 Porto Longos 5,0
02-11-2001  14.30  Porto Longos 03-10-2001 00.17  Kalamata 33,3 
29-12-2001  05.25 Kalamata 30-12-2001 11.25  Chania  163,4 

Vanaf 29 april tot en met 31 december is JoHo ons huis geweest. In deze tijd hebben we 4.361,70 mijlen afgelegd.